<?xml version="1.0" ?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Energiek2020 Feed - Nieuws</title>
		<link>http://www.energiek2020.nu</link>
		<description>Deze webfeed notificeert u van nieuwe nieuwsberichten op Energiek2020.nu.</description>
		<atom:link href="/feed.xml.php" rel="self" type="application/rss+xml" />

		<item>
			<title>Voorlichting grote zonnepanelen</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2956</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2956</guid>
			<description><![CDATA[Dinsdagmiddag 27 april is er een voorlichtingsmiddag over de subsidieregeling voor grote opstellingen van zonnepanelen.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 13:22:22 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Koppeling tussen gas- en olieprijs onder druk </title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2955</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2955</guid>
			<description><![CDATA[De koppeling tussen de olieprijs en gasprijs voor lange termijncontracten staat onder druk door de lage prijs voor gas op de dagmarkten als TTF.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 09:06:31 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Gaatjespatroon luchtslurf beïnvloedt microklimaat gerbera</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2954</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2954</guid>
			<description><![CDATA['Het gaatjespatroon in de slurven maakt veel uit voor het microklimaat tussen de gerberaplanten', vertelt Marc Grootscholten, directeur van het Improvement Centre, terwijl hij de verschillen aan een groep gerberatelers laat zien.]]></description>
			<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 08:56:58 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Het Nieuwe Telen met subsidie haalbaar</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2953</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2953</guid>
			<description><![CDATA[Met Het Nieuwe Telen wordt nu nog net niet voldoende energie bespaard om het zonder subsidie rendabel te maken.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:19:05 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Ook problemen aan Fiwihex bij Hydro Huisman</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2952</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2952</guid>
			<description><![CDATA[De Fiwihex-warmtewisselaars bij Hydro Huisman in Huissen zijn gecorrodeerd. Dat heeft potplantenteler Stef Huisman bevestigd.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:06:21 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Innogrow failliet</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2951</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2951</guid>
			<description><![CDATA[Vorige maand is Innogrow, dat klimaatsystemen ontwierp voor (semi-)gesloten kassen, failliet verklaard.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 14:01:51 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Dinsdag start aardwarmteboring bij Ammerlaan in Pijnacker</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2950</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2950</guid>
			<description><![CDATA[Op dinsdag 9 maart gaat bij het bedrijf Ammerlaan Grond- en Hydrocultuur de eerste boring naar aardwarmte in de regio Delft-Pijnacker van start.]]></description>
			<pubDate>Fri, 05 Mar 2010 13:51:38 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Verrood licht</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2949</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2949</guid>
			<description><![CDATA[Kwaliteit is een relatief begrip. Voor zowel groente als sierteelt zijn er verschillende aspecten in de teelt die kwaliteit kunnen beïnvloeden.Bij potplanten is compactheid zo’n vorm van kwaliteit.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:24:53 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Energiek2020.nu Event op 21 en 22 april</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2948</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2948</guid>
			<description><![CDATA[Voor de 3e editie wordt het Energiek2020.nu Event dit jaar opgesplitst in een dag gericht op de voedingstuinbouw (21 april) en een dag gericht op de sierteelt (22 april).]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 09:01:05 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Beschrijving nieuw energieonderzoek</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2947</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2947</guid>
			<description><![CDATA[De projecten die onlangs de financiële goedkeuring kregen van de Sectorcommissie Energie staan nu met een korte beschrijving in het overzicht ‘lopend onderzoek’.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 16:12:23 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Brandstofcel op stortgas</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2940</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2940</guid>
			<description><![CDATA[In het Finse plaatsje Suvilahti is een eerste proef met een op stortgas gestookte brandstofcel met succes afgerond.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:26:41 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Grootschalig aardwarmteonderzoek Utrecht</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2939</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2939</guid>
			<description><![CDATA[De provincie Utrecht laat twee ingenieursbureaus onderzoeken in hoeverre aardwarmte toepasbaar is.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:14:05 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Forse groei van het aandeel duurzame elektriciteit in 2009</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2938</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2938</guid>
			<description><![CDATA[In 2009 is de productie van duurzame elektriciteit in Nederland gestegen tot bijna 9% van het binnenlands elektriciteitsverbruik.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Mar 2010 15:09:37 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Meer subsidie voor aardwarmteprojecten</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2937</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2937</guid>
			<description><![CDATA[Minister Gerda Verburg heeft het oorspronkelijke subsidiebudget voor energie-innovaties in de glastuinbouw verhoogd van 14 miljoen naar 18 miljoen euro.]]></description>
			<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 14:44:21 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Symposium WKK</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2901</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2901</guid>
			<description><![CDATA[Cogen Projects  organiseert op 12 maart a.s. in het AC te De Meern weer de voorjaarsdag/symposium  “WKK in de glastuinbouw”.]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:18:57 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Analyse energiemarkt  week 8 2010</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2936</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2936</guid>
			<description><![CDATA[door: Corné van Steekelenburg en Janneke van Veldhuizen (Westland Energie Services)]]></description>
			<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 11:08:20 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>LED onderzoek in de praktijk</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2934</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2934</guid>
			<description><![CDATA[In het vorige seizoen 2008/2009 zijn er LED-praktijkproeven uitgevoerd bij Dingemans en bij Red Star Trading.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:51:33 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title> LTO Glaskracht niet blij met val kabinet</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2931</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2931</guid>
			<description><![CDATA[LTO Glaskracht vreest vertraging van het energiebeleid door de val van het kabinet.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:52:43 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>LED excursie 25 maart</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2930</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2930</guid>
			<description><![CDATA[Groentekwekers worden uitgenodigd voor een excursie naar een drietal LED proeven.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:16:25 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Geothermie symposium</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2929</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2929</guid>
			<description><![CDATA[In samenwerking met het Platform Geothermie organiseert T&amp;A Survey op 31 maart het symposium 'Geothermie Update 2010'.]]></description>
			<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 09:06:51 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Het Nieuwe Telen goede combinatie met (kleinere) WKK</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2928</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2928</guid>
			<description><![CDATA[Uit onderzoek van Cogen Projects blijkt dat het Nieuwe Telen een goede combinatie vormt met een (kleinere)WKK.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 14:08:08 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>22 april Horti Fair/Flynth symposium  </title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2927</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2927</guid>
			<description><![CDATA[Het Horti Fair/Flynth-symposium wordt dit jaar gehouden op 22 april, een half jaar eerder dan gebruikelijk.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 11:00:12 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Minder prioriteit voor gesloten kas</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2926</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2926</guid>
			<description><![CDATA[Introductie van semi-gesloten kassen heeft minder prioriteit in het stimuleringsprogramma voor minder energieverbruik in de glastuinbouw. Het is beter de aandacht meer te leggen op Het Nieuwe Telen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 09:18:54 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>MEI projecten voor POP prijs genomineerd</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2925</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2925</guid>
			<description><![CDATA[Twee tuinbouwprojecten die in het kader van de MEI regeling investeringen hebben gedaan in duurzame energievoorziening zijn genomineerd voor de POP prijs.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:58:18 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Subsidie biomassa 2010</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2924</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2924</guid>
			<description><![CDATA[Van 1 maart tot en met 1 november kunt u binnen de categorie Biomassa een SDE subsidie aanvragen.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 11:38:09 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Afschakelen op buitenstraling</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2923</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2923</guid>
			<description><![CDATA[Het aan- of uitschakelen van assimilatiebelichting heeft een groot effect op het kasklimaat en op de plant. Lampen geven niet alleen licht af, maar ook stralingswarmte.]]></description>
			<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 09:03:08 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Demokwekerij Westland</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2922</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2922</guid>
			<description><![CDATA[Begonnen als Demokwekerij van Metazet gaat deze organisatie nu in 2010 zelfstandig verder onder een nieuwe naam ‘Demokwekerij Westland’, met een nieuw logo.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 14:12:09 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Elke kilo CO2 benutten</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2921</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2921</guid>
			<description><![CDATA[Door energiebesparende teelttechnieken is minder ‘gratis’CO2 beschikbaar. CO2 uit alternatieve bronnen als Ocap of zuivere CO2 brengt extra kosten met zich mee.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 13:08:16 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Start nieuwe onderzoeksprojecten</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2919</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2919</guid>
			<description><![CDATA[De Sectorcommissie Energie heeft financiële middelen toegezegd voor een zestal nieuwe onderzoeksprojecten.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 10:08:07 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Website Energiek naar KAS Tuinbouw</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2918</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2918</guid>
			<description><![CDATA[De Sectorcommissie Energie van het Productschap Tuinbouw heeft gisteren besloten dat Energiek2020.nu en de gerelateerde website Kasalsenergiebron.nl de komende drie jaar zullen worden ondergebracht bij KAS Tuinbouw.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:35:39 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title> NMa geeft inzage in klacht tegen Gasterra</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2917</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2917</guid>
			<description><![CDATA[De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft zal Productschap Tuinbouw en LTO Glaskracht gedeeltelijk inzage geven in het NMa-onderzoek na de klacht tegen GasTerra uit 2006.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:34:28 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>‘OV exit uitstel heeft al geld opgeleverd’</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2916</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2916</guid>
			<description><![CDATA[“Het uitstel van de OV exit berekeningsmethode heeft tot nu toe de tuinders gemiddeld 14.000 euro per jaar opgeleverd”.]]></description>
			<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 09:06:43 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>2010</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2915</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2915</guid>
			<description><![CDATA[Artikelen over onderzoek gepubliceerd in 2010]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 11:23:53 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Aftrap Overlegplatform gasrotonde</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2914</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2914</guid>
			<description><![CDATA[“Flinke investeringen zijn de komende jaren nodig om gasrotonde van Noordwest Europa te worden.”]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:53:40 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Nieuwtjes kijken op de relatiedagen</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2913</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2913</guid>
			<description><![CDATA[Op de afgelopen Tuinbouwrelatiedagen in Gorinchem stond het bijpraten centraal, maar toeleveranciers presenteerden er ook hun nieuwste producten en diensten.]]></description>
			<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 09:24:00 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Steeds meer inzicht in LEDs</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2912</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2912</guid>
			<description><![CDATA[Proeven geven steeds meer inzicht in de mogelijkheden van leds en de bijbehorende klimaatsturing.]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 14:42:33 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Marktanalyse  week 06  2010</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2910</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2910</guid>
			<description><![CDATA[door Rick ten Have en Jasper van den Berg - Westland Energie Services]]></description>
			<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 13:39:28 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Voorrang duurzame elektriciteit</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2908</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2908</guid>
			<description><![CDATA[De Tweede Kamer heeft ingestemd met de door minister Van der Hoeven voorgestelde wijzigingen van de Gaswet en Elektriciteitswet.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 15:42:26 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>'Energie-onderzoek uitsmeren tot 2013'</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2907</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2907</guid>
			<description><![CDATA[Bestaande fondsen voor onderzoek naar energiezuinige teelten als het nieuwe telen moeten over meerdere jaren uitgesmeerd worden.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:33:44 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Lemnis en Van der Arend gaan samenwerken</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2906</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2906</guid>
			<description><![CDATA[Lemnis Lighting en Van der Arend Tuinbouwtechniek gaan samenwerken op de markt voor led-belichting.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:30:38 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Nieuw expertisecentrum in Delft</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2905</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2905</guid>
			<description><![CDATA[Op 11 februari wordt in Delft een nieuwe Expertisecentrum geopend dat zich bezig houdt met onder andere energie en innovatie.]]></description>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:18:53 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>LNV in extra garantstelling aardwarmte</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2904</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2904</guid>
			<description><![CDATA[Het ministerie van LNV stelt zich garant voor 337.000 voor het aardwarmteproject Koekoekspolder.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:41:11 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>'Een beetje paars of erg paars'</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2903</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2903</guid>
			<description><![CDATA[Om een gewas volgens objectieve maatstaven te beoordelen is een systeem nodig waarin subjectieve beoordelingen worden omgezet in ‘objectieve’waarden.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 13:20:24 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Glaskracht wil actie tegen Ocap</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2900</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2900</guid>
			<description><![CDATA[Tuinders hebben geen vertrouwen meer in Ocap. De CO2-leveranties blijven onder de maat, dus actie is geboden. Dat vindt LTO Noord Glaskracht.]]></description>
			<pubDate>Mon, 08 Feb 2010 11:08:13 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Folie vervangen vanwege condens</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2899</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2899</guid>
			<description><![CDATA[Deze week (week 5) is zowel bij de tomaten- als paprikaproef van Het Nieuwe Telen het extra heldere folie vervangen door een AC folie, omdat er veel condensvorming op het folie optrad.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:35:54 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Laag energiegebruik vraagt forse inspanning</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2898</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2898</guid>
			<description><![CDATA[De energieprognose bij Paprika Het Nieuwe Telen is gericht op een gebruik van 20 m3/m2. Dat is een forse inspanning, want bij Paprika wordt zeker bij de start van de teelt een hogere temperatuur gevraagd dan bij Tomaat.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 09:09:41 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Inzicht</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2897</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2897</guid>
			<description><![CDATA[De prijs van aardgas is vaak onderwerp van discussie. En hoelang die prijs nog relatief laag blijft is onbekend.]]></description>
			<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 08:40:02 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Onduidelijkheid  rond  landelijk congestiemanagement</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2894</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2894</guid>
			<description><![CDATA[Er zijn nog veel onduidelijkheden rond de voorgenomen invoering van landelijk congestiemanagement. Dat bleek 2 februari tijdens een debat in de Tweede Kamer over wijziging van de Gas- en Elektriciteitswet en de AMvB Voorrang voor duurzaam.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 13:57:12 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Bladkwaliteit beter bij meer kleuren</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2896</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2896</guid>
			<description><![CDATA[Uit de LEDproef bij de Demokwekerij blijkt tot nu toe de afdeling met SON-T tot de beste resultaten te leiden.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:46:40 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Luchtverdeling in Kas zonder Gas </title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2893</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2893</guid>
			<description><![CDATA[In de Kas zonder Gas treden ongewenste horizontale temperatuur verschillen op. Ook de vochtbeheersing valt tegen.]]></description>
			<pubDate>Wed, 03 Feb 2010 09:17:12 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Sla op roosters</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2892</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2892</guid>
			<description><![CDATA[In het kader van het programma ‘Kas als Energiebron’ doet Wageningen UR Glastuinbouw onderzoek naar nieuwe klimaatbeheerssystemen voor grondgebonden gewassen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 16:52:15 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Vergelijking lichtrendement SON-T en LED</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2895</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2895</guid>
			<description><![CDATA[Uit onderzoek met chrysanten komt naar voren dat 1 μmol SON-T beter is dan 1 μmol LED.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 14:35:07 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>PT zoekt tuinders voor pilot CO2 sectorsysteem</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2889</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2889</guid>
			<description><![CDATA[Het Productschap Tuinbouw  zoekt tuinders die mee willen werken aan de pilot van het CO2 sectorsysteem.]]></description>
			<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 09:59:12 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Lunchmeetings Gorinchem</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2888</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2888</guid>
			<description><![CDATA[Tijdens de Tuinbouw Relatiedagen in Gorinchem dagelijks lunchmeetings over de thema’s “Het Nieuwe Telen: Gewas en Techniek”,  “LED belichting: Sturing en Productie” en “Water: Behandelen en Gebruiken”.]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:32:50 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Aardwarmteproject Koekoekspolder krijgt provinciale subsidie</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2887</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2887</guid>
			<description><![CDATA[Een cluster van vier glastuinders in de Koekoekspolder kan rekenen op € 4,5 miljoen subsidie voor de boring naar aardwarmte.]]></description>
			<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 15:20:32 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Aardwarmte Vierpolders haalbaar</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2886</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2886</guid>
			<description><![CDATA[De haalbaarheidsstudie naar aardwarmte in het tuinbouwgebied van Vierpolders is met positief resultaat afgerond.]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 14:22:37 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Analyse energiemarkt week 4 2010</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2885</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2885</guid>
			<description><![CDATA[Door Janneke van Veldhuizen en Corné van Steekelenburg, Westland Energie Services]]></description>
			<pubDate>Thu, 28 Jan 2010 13:35:18 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>EU-landen eens over klimaatdoel</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2884</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2884</guid>
			<description><![CDATA[De EU is bereid de CO2-uitstoot in 2020 met 30 procent verminderen vergeleken met 1990, als de andere grote industrielanden een vergelijkbare inspanning willen leveren.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 16:15:09 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>CDA wil regionaal warmtenet </title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2883</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2883</guid>
			<description><![CDATA[Gedeputeerde Economische Zaken Jaap Bond van Noord-Holland en de CDA-lijsttrekkers van de afdelingen Amstelveen, Aalsmeer, Haarlemmermeer en Uithoorn gaan tijdens de regiobijeenkomst op vrijdag 29 januari in Amstelveen in op de kansen voor tuinbouw en duurzaamheid.]]></description>
			<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 15:04:42 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Uitspraak OV Exit laat op zich wachten</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2882</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2882</guid>
			<description><![CDATA[De rechtzaak rond de OV Exit-tarieven wordt pas in het najaar van 2010 behandeld, meldt LTO Glaskracht.]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:38:51 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Grote WKK in SDE-regeling 2010 </title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2881</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2881</guid>
			<description><![CDATA[De Subsidieregeling Duurzame Energieproductie 2010 (SDE) treedt op 1 maart in werking. WKK's van meer dan 150 MWe zijn daar in opgenomen.]]></description>
			<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 15:13:09 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Nieuwkoop onderzoekt aardwarmte voor tuinders</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2880</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2880</guid>
			<description><![CDATA[De gemeente Nieuwkoop doet onderzoek naar het gebruik van aardwarmte in het nieuwe glastuinbouwgebied Nieuw Amstel Oost.]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:19:33 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Kier groter dan 5% kost energie</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2879</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2879</guid>
			<description><![CDATA[Er treedt energieverlies op als er bij het schermen een kier wordt getrokken van meer dan vijf procent. Dat blijkt uit berekeningen die zijn gemaakt met de nieuwe schermventilatiemonitor van Wageningen UR Glastuinbouw.]]></description>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:12:08 +0100</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Standaard teeltrecept?</title>
			<link>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2878</link>
			<guid>http://www.energiek2020.nu/energieknieuws/2878</guid>
